| Культура, время, особенности применения | Доза применения |
| Овощные, цветочно-декоративные, плодово-ягодные культуры, картофель, земляника – внесение при подготовке почвы (вспашка, перекопка, рыхление) | 40-50 г/м2 |
| Овощные культуры – внесение при посеве (высадке рассады) | 20-30 г/м2 |
| Овощные культуры – подкормка растений в течение вегетационного периода 2-3 раза с интервалом 10-15 дней | 20-30 г/м2 |
| Картофель – внесение при посадке | 10-15 г/ растение |
| Картофель – подкормка растений в период бутонизации и после цветения | 15-20 г/пог. метр рядка |
| Земляника – внесение при посадке | 10-15 г/ растение |
| Земляника – подкормка растений после цветения и после сбора урожая | 20-25 г/м2 |
| Плодовые, декоративные культуры (деревья) – внесение при посадке | 30-40 г/ растение |
| Плодовые, декоративные культуры (деревья) – подкормка растений в течение вегетационного периода 2-3 раза с интервалом 10-15 дней | 40-50 г/м2 пристволь ного круга |
| Ягодные, декоративные культуры (кустарники) – внесение при посадке | 15-25 г/ растение |
| Ягодные, декоративные культуры (кустарники) – подкормка растений в течение вегетационного периода 2-3 раза с интервалом 10-15 дней | 20-30 г/м2 |
| Цветочно-декоративные культуры – подкормка растений в течение вегетационного периода 2-3 раза с интервалом 10-15 дней | 20-30 г/м2 |
Поливать растения как при обычном поливе
Подкормки в период вегетации Используя наш сайт, Вы даете согласие на использование файлов cookies в соответствии с нашей Политикой использования cookies. Подробнее: политика использования cookies и защита данных.