Культуры | Нормы, кг | Фазы развития | Кратность подкормок |
Пшеница | 2-4 | Кущение Выход в трубку | 1-3 1-3 |
Кукуруза | 2-3 | 5-6 листов | 1-3 |
Подсолнечник | 2-4 | 8-10 листов | 1-3 |
Рапс озимый | 2-5 | 6-8 листов | 1-3 |
Картофель | 2-4 | Формирование клубней | 1-3 |
Соя | 2-4 | Перед цветением | 1-3 |
В теплицах: 0,05-0,2% раствором.
В открытом грунте: 0,1-0,2% (1-2 кг/1000 л).
Для зерновых и технических культур: 2-4 кг/га.
Хранить в сухом, закрытом помещении, исключая прямое попадание влаги и солнечных лучей. Влажность воздуха до 70%, t -25 /+30