Культуры | Нормы, кг | Фазы развития | Кратность подкормок |
Подсолнечник | 2-4 | Бутонизация растений | 1-3 |
Пшеница озимая | 2-4 | Осень - кущение | 1-3 |
Сахарная свекла | 2-4 | За 4 недели до уборки | 1-3 |
Картофель | 2-4 | Цветение | 1-3 |
Соя | 2-4 | Формирование бобов | 1-3 |
В теплицах: 0,05-0,2% раствором.
В открытом грунте: 0,1-0,2% (1-2 кг/1000 л).
Для зерновых и технических культур: 2-4 кг/га.
Хранить в сухом, закрытом помещении, исключая прямое попадание влаги и солнечных лучей. Влажность воздуха до 70%, t -25 /+30